สร้างเมื่อ :
Refine Option
REFINE GUIDE
เลือกหมวดหมู่อุปกรณ์
เลือกหมวดเพื่อดูออฟชั่นที่สุ่มได้
ตาราง Refine Option
ประเภทหมวก
ประเภทเสื้อ
ประเภทโล่
ประเภทผ้าคลุม
ประเภทรองเท้า
ออฟชั่นอาวุธ
ตีบวกสำเร็จแล้วจะสุ่มได้ 1 ออฟชั่น ตามระดับอาวุธและขั้นตีบวก
อาวุธ Lv.1
| ขั้นตีบวก | ออฟชั่นที่มีโอกาสสุ่มได้ |
|---|---|
| +1 | STR+1AGI+1VIT+1INT+1LUK+1ATK+1MATK+1%Boss ATK+1%Boss MATK+1% |
| +2 | STR+1AGI+1VIT+1INT+1LUK+1ATK+1MATK+1%Boss ATK+2%Boss MATK+2% |
| +3 | STR+1AGI+1VIT+1INT+1LUK+1ATK+2MATK+1%Boss ATK+3%Boss MATK+3% |
| +4 | STR+1AGI+1VIT+1INT+1LUK+1ATK+2MATK+1%Boss ATK+4%Boss MATK+4% |
| +5 | STR+1AGI+1VIT+1INT+1LUK+1ATK+3MATK+1%Boss ATK+5%Boss MATK+5% |
| +6 | STR+1AGI+1VIT+1INT+1LUK+1ATK+3MATK+1%Boss ATK+6%Boss MATK+6%Curse+1% |
| +7 | STR+1AGI+1VIT+1INT+1LUK+1ATK+4MATK+1%Boss ATK+6%Boss MATK+6%Ranged DMG+5%Cast Time-1%Curse+2% |
| +8 | STR+1AGI+1VIT+2INT+1DEX+1LUK+2ATK+4MATK+2%Boss ATK+7%Boss MATK+7%Ranged DMG+6%Cast Time-2%Curse+3% |
| +9 | STR+2AGI+2VIT+2INT+2DEX+1LUK+2ATK+5MATK+2%ASPD+1Boss ATK+7%Boss MATK+7%Ranged DMG+7%Cast Time-2%SP Drain3%Curse+4% |
| +10 | STR+2AGI+2VIT+3INT+2DEX+1LUK+3ATK+5MATK+2%ASPD+2Boss ATK+8%Boss MATK+8%Ranged DMG+8%Cast Time-3%SP Drain5%Curse+5% |
อาวุธ Lv.2
| ขั้นตีบวก | ออฟชั่นที่มีโอกาสสุ่มได้ |
|---|---|
| +1 | STR+1AGI+1VIT+1INT+1DEX+1LUK+1ATK+1MATK+1%Boss ATK+5%Boss MATK+5%Crit DMG+1% |
| +2 | STR+1AGI+1VIT+1INT+1DEX+1LUK+1ATK+1MATK+1%Boss ATK+5%Boss MATK+5%Crit DMG+2% |
| +3 | STR+1AGI+1VIT+1INT+1DEX+1LUK+1ATK+2MATK+1%Boss ATK+6%Boss MATK+6%Crit DMG+3% |
| +4 | STR+1AGI+1VIT+1INT+1DEX+1LUK+1ATK+2MATK+1%Boss ATK+6%Boss MATK+6%Crit DMG+4% |
| +5 | STR+1AGI+1VIT+1INT+1DEX+1LUK+1ATK+3MATK+2%Boss ATK+7%Boss MATK+7%Crit DMG+5% |
| +6 | STR+1AGI+1VIT+1INT+1DEX+1LUK+1ATK+4MATK+2%Demi ATK+1%Demi MATK+1%Boss ATK+7%Boss MATK+7%Crit DMG+6%Ranged DMG+6% |
| +7 | STR+1AGI+1VIT+1INT+1DEX+1LUK+1ATK+5MATK+2%Demi ATK+2%Demi MATK+2%Boss ATK+8%Boss MATK+8%Crit DMG+7%Ranged DMG+7%Cast Time-1% |
| +8 | STR+1AGI+1VIT+2INT+1DEX+1LUK+2ATK+6MATK+3%ASPD+1Demi ATK+3%Demi MATK+3%Boss ATK+8%Boss MATK+8%Crit DMG+8%Ranged DMG+8%Cast Time-2% |
| +9 | STR+2AGI+2VIT+2INT+2DEX+1LUK+2ATK+7MATK+3%ASPD+1Demi ATK+4%Demi MATK+4%Boss ATK+9%Boss MATK+9%Crit DMG+9%Ranged DMG+9%Cast Time-3%SP Drain3% |
| +10 | STR+2AGI+2VIT+3INT+2DEX+2LUK+3ATK+8MATK+4%ASPD+2Demi ATK+5%Demi MATK+5%Boss ATK+10%Boss MATK+10%Crit DMG+10%Ranged DMG+10%Cast Time-4%SP Drain5% |
อาวุธ Lv.3
| ขั้นตีบวก | ออฟชั่นที่มีโอกาสสุ่มได้ |
|---|---|
| +1 | STR+1AGI+1VIT+1INT+1DEX+1LUK+1ATK+1MATK+1%Demi ATK+1%Demi MATK+1%Boss ATK+5%Boss MATK+5%Crit DMG+2%Ranged DMG+1% |
| +2 | STR+1AGI+1VIT+1INT+1DEX+1LUK+1ATK+2MATK+1%Demi ATK+2%Demi MATK+2%Boss ATK+5%Boss MATK+5%Crit DMG+4%Ranged DMG+2% |
| +3 | STR+1AGI+1VIT+1INT+1DEX+1LUK+1ATK+3MATK+1%Demi ATK+3%Demi MATK+3%Boss ATK+6%Boss MATK+6%Crit DMG+6%Ranged DMG+3% |
| +4 | STR+1AGI+1VIT+1INT+1DEX+1LUK+1ATK+4MATK+1%Demi ATK+4%Demi MATK+4%Boss ATK+6%Boss MATK+6%Crit DMG+8%Ranged DMG+4% |
| +5 | STR+1AGI+1VIT+1INT+1DEX+1LUK+1ATK+5MATK+2%Demi ATK+5%Demi MATK+5%Boss ATK+7%Boss MATK+7%Crit DMG+10%Ranged DMG+5% |
| +6 | STR+1AGI+1VIT+1INT+1DEX+1LUK+1ATK+6MATK+2%Demi ATK+6%Demi MATK+6%Boss ATK+7%Boss MATK+7%Crit DMG+12%Ranged DMG+6% |
| +7 | STR+1AGI+1VIT+1INT+1DEX+1LUK+1ATK+7MATK+2%Demi ATK+7%Demi MATK+7%Boss ATK+8%Boss MATK+8%Crit DMG+14%Ranged DMG+7%Cast Time-1% |
| +8 | STR+1AGI+1VIT+2INT+1DEX+1LUK+2ATK+8MATK+3%ASPD+1Demi ATK+8%Demi MATK+8%Boss ATK+8%Boss MATK+8%Crit DMG+16%Ranged DMG+8%Cast Time-2%HP Drain8%SP Drain3% |
| +9 | STR+2AGI+2VIT+2INT+2DEX+2LUK+2ATK+9MATK+3%ASPD+1Demi ATK+9%Demi MATK+9%Boss ATK+9%Boss MATK+9%Crit DMG+18%Ranged DMG+9%Cast Time-3%HP Drain10%SP Drain5% |
| +10 | STR+2AGI+2VIT+3INT+2DEX+2LUK+3ATK+10MATK+4%ASPD+2Demi ATK+10%Demi MATK+10%Boss ATK+10%Boss MATK+10%Crit DMG+20%Ranged DMG+10%Cast Time-4%HP Drain12%SP Drain7% |
อาวุธ Lv.4
| ขั้นตีบวก | ออฟชั่นที่มีโอกาสสุ่มได้ |
|---|---|
| +1 | STR+1AGI+1VIT+1INT+1DEX+1LUK+1ATK+2MATK+1%Demi ATK+1%Demi MATK+1%Boss ATK+5%Boss MATK+5%Crit DMG+2%Ranged DMG+3% |
| +2 | STR+1AGI+1VIT+1INT+1DEX+1LUK+1ATK+4MATK+1%Demi ATK+2%Demi MATK+2%Boss ATK+5%Boss MATK+5%Crit DMG+4%Ranged DMG+4% |
| +3 | STR+1AGI+1VIT+1INT+1DEX+1LUK+1ATK+6MATK+2%Demi ATK+3%Demi MATK+3%Boss ATK+6%Boss MATK+6%Crit DMG+6%Ranged DMG+5% |
| +4 | STR+1AGI+1VIT+1INT+1DEX+1LUK+1ATK+8MATK+2%Demi ATK+4%Demi MATK+4%Boss ATK+7%Boss MATK+7%Crit DMG+8%Ranged DMG+6% |
| +5 | STR+1AGI+1VIT+1INT+1DEX+1LUK+1ATK+10MATK+3%Demi ATK+5%Demi MATK+5%Boss ATK+8%Boss MATK+8%Crit DMG+10%Ranged DMG+7% |
| +6 | STR+2AGI+2VIT+2INT+2DEX+2LUK+2ATK+12MATK+3%ASPD+1Demi ATK+6%Demi MATK+6%Boss ATK+9%Boss MATK+9%Crit DMG+12%Ranged DMG+8%Cast Time-1% |
| +7 | STR+2AGI+2VIT+2INT+2DEX+2LUK+2ATK+14MATK+4%ASPD+1Demi ATK+7%Demi MATK+7%Boss ATK+10%Boss MATK+10%Crit DMG+14%Ranged DMG+9%Cast Time-2% |
| +8 | STR+2AGI+2VIT+2INT+2DEX+2LUK+2ATK+16MATK+5%ASPD+2Demi ATK+8%Demi MATK+8%Boss ATK+11%Boss MATK+11%Crit DMG+16%Ranged DMG+11%Cast Time-3%HP Drain8%SP Drain3% |
| +9 | STR+3AGI+3VIT+3INT+3DEX+3LUK+3ATK+18MATK+6%ASPD+2Demi ATK+9%Demi MATK+9%Boss ATK+13%Boss MATK+13%Crit DMG+18%Ranged DMG+13%Cast Time-4%HP Drain10%SP Drain5% |
| +10 | STR+3AGI+3VIT+3INT+3DEX+3LUK+3ATK+20MATK+7%ASPD+3Demi ATK+10%Demi MATK+10%Boss ATK+15%Boss MATK+15%Crit DMG+20%Ranged DMG+15%Cast Time-5%HP Drain12%SP Drain7% |
